您的位置: 首页—电主轴产品—高速电主轴—方形仿意大利风冷雕刻电主轴
方形仿意大利风冷雕刻电主轴/木工电主轴
- 说明:方形,仿意大利的,风冷雕刻电主轴,木工雕刻电主轴,运行稳定,质量可靠。主轴型号及相应电主轴参数如下表。
方形仿意大利风冷雕刻电主轴,常用于木工雕刻,啄木鸟广告雕刻机等风冷雕刻机上。主轴型号及相应电主轴参数如下表。
主轴型号spindle type |
转速speed (r/min) |
电机Motor |
外型尺寸 Demensions(mm) |
轴端连接 Joint of nose |
润滑 Lub |
冷却 Cool |
轴承型号 Bearings type (NSK) |
|||||||||||
额定功率KW |
电压 V |
电流A |
频率 Hz |
L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | H | H1 | N-φ | ||||||
HDK45-24ZF/1.2A | 24000 | 1.2 | 220 | 4.4 | 400 | 280 | 30 | 43 | 110 | 72 | 22 | 121 | 45 | 4-M6 | ER11-φ3.175-φ7 | 油脂 | 风冷 | 2×7004C P5 |
1×7002C P5 | ||||||||||||||||||
HDK45-24ZF/1.2B | 24000 | 1.2 | 220 | 4.4 | 400 | 280 | 33 | 43 | 110 | 72 | 22 | 121 | 45 | 4-M6 | ER16-φ3.175-φ10 | 油脂 | 风冷 | 2×7005C P5 |
1×7002C P5 | ||||||||||||||||||
HDK45-24ZF/1.5A | 24000 | 1.5 | 220 | 5.6 | 400 | 305 | 37 | 43 | 110 | 72 | 22 | 121 | 45 | 4-M6 | ER16-φ3.175-φ10 | 油脂 | 风冷 | 2×7004C P5 |
1×7002C P5 | ||||||||||||||||||
HDK45-24ZF/1.5B | 24000 | 1.5 | 220 | 5.6 | 400 | 305 | 36 | 43 | 110 | 72 | 22 | 121 | 45 | 4-M6 | ER16-φ3.175-φ10 | 油脂 | 风冷 | 2×7005C P5 |
1×7002C P5 | ||||||||||||||||||
HDK55-18ZF/2.2 | 18000 | 2.2 | 220 | 7.5 | 300 | 356 | 46 | 47 | 120 | 88 | 30 | 141 | 55 | 4-M8 | ER25-φ3.175-φ16 | 油脂 | 风冷 | 2×7907C P5 |
1×7002C P5 | ||||||||||||||||||
HDK65-18ZF/3.7 | 18000 | 3.7 | 380 | 7.8 | 300 | 353 | 47 | 62 | 120 | 108 | 40 | 161 | 65 | 4-M8 | ER25-φ3.175-φ16 | 油脂 | 风冷 | 2×7007C P5 |
1×7004C P5 | ||||||||||||||||||
HDK65-18ZF/5.0 | 18000 | 5.0 | 380 | 9.8 | 300 | 384 | 47 | 62 | 120 | 108 | 40 | 161 | 65 | 4-M8 | ER25-φ3.175-φ16 | 油脂 | 风冷 | 2×7007C P5 |
1×7004C P5 |
关于高速电主轴
|